연구실적
| 연구실적 | 개발제품 | 적용분야 | Battery Type |
|---|
| 2020 ~ 2022 | BMS&Pack | Mobility (E-Bike, E-Scooter, E-Kickboard) | LiB |
| BMS&Pack | xEV (Vehicle, NEV, Cart, AGV) | LiB / LFP | |
| BMS&Pack | ESS (Home, Portable) | LiB | |
| BMS&Pack | UPS (Street Lights, BTS) | LiB |
| 2011 ~ 2019 | BMS&Pack | E-Bike | LiB |
| BMS&Pack | PAS Bike | LiB | |
| BMS&Pack | Portable - ESS | LiB | |
| BMS&Pack | Telecom - ESS | LiB | |
| BMS&Pack | Streetlights-ESS | LiB | |
| BMS | 1MW level ESS | Li-PB | |
| BMS&Pack | 10kW level ESS | Li-PB, Li-FePO4 | |
| BMS | 60kW level ESS | Lead Acid | |
| BMS | 5kW level ESS | NaS | |
| BMS&Pack | Golf Cart | LiB | |
| BMS&Pack | BUS-EV | LiB | |
| BMS&Pack | BUS-PHEV | LiB |
| 2000 ~2010 | BMS | Diesel-HEV | Li-PB |
| BMS | Truck-PHEV | Li-PB | |
| BMS | BUS-HEV | Ni-MH | |
| BMS | AGV | Ni-MH | |
| BMS | NEV | Lead Acid | |
| BMS | HEV | Ni-MH | |
| BMS | Diesel-HEV | Li-PB |

